地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.jaintaxibooking.com
一、哈氏合金閘閥產品概述
哈氏合金閘閥是一種閥體、閥蓋、閘板、閥座和閥桿由ASTM A494 N7M、A494 N12MV、A494 CW12MW、A494 CW6M、A494 CW2M或Hastelloy B、Hastelloy C、Hastelloy C-276、Hastelloy C-4及Hastelloy G-30等鑄件或鍛件毛坯加工而成,為解決一般不銹鋼和其他金屬、非金屬材料無法滿足的介質腐蝕問題而設計制造的鎳合金閘閥,該閥所選用的材料屬哈氏合金,其中Hastelloy B為Ni-Mo合金,它是針對完全還原的環境,提供優越的抗腐蝕能力,對鹽酸、氯化氫氣體、硫酸、醋酸等有良好的耐腐蝕性能;Hastelloy C系列是低碳硅型Ni-Mo-Cr合金,由于鉻能在合金表面形成致密的氧化膜(鈍化),提供抗氧化環境能力,而鉬主要能提供抗還原環境能力,因此它可以應用于既有氧化介質又有還原介質的環境當中;Hastelloy G屬Ni-Cr-Fe合金,其對強氧化性的環境有著極佳的抵抗能力,高的鉻含量使該鋼在抗氧化性方面非常出眾,加上少量的銅含量,增強了抗硫酸及氫氟酸的能力,因此被廣泛應用于強氧化性以及混合酸的復雜工況中。
二、哈氏合金閘閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A494 N7M | A494 N12MV | A494 CW12MW | A494 CW6M | A494 CW2M |
2 | 閥 蓋 | A494 N7M | A494 N12MV | A494 CW12MW | A494 CW6M | A494 CW2M |
3 | 閘 板 | A494 N7M | A494 N12MV | A494 CW12MW | A494 CW6M | A494 CW2M |
4 | 閥 座 | Hastelloy B | Hastelloy B | Hastelloy C | Hastelloy C-276 | Hastelloy C-4 |
5 | 閥 桿 | Hastelloy B | Hastelloy B | Hastelloy C | Hastelloy C-276 | Hastelloy C-4 |
6 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
7 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
三、哈氏合金閘閥性能規范表
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | ||||
結構長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | ||||
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017等 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
四、哈氏合金閘閥外形尺寸表
壓力等級 Class | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | ||||
DN | L | H | H0 | D0 | ||
900 | 2 | 50 | 368 | 520 | — | 250 |
3 | 80 | 381 | 650 | — | 350 | |
4 | 100 | 457 | 750 | — | 450 | |
6 | 150 | 610 | 800 | — | 500 | |
8 | 200 | 737 | 940 | — | 600 | |
10 | 250 | 838 | 918 | — | — | |
12 | 300 | 965 | 1041 | — | — | |
14 | 350 | 1029 | 1141 | — | — | |
16 | 400 | 1130 | 1285 | — | — | |
18 | 450 | 1219 | 1445 | — | — | |
20 | 500 | 1321 | 1670 | — | — | |
24 | 600 | 1549 | 2083 | — | — | |
1500 | 2 | 50 | 368 | 615 | — | 250 |
3 | 80 | 473 | 705 | — | 350 | |
4 | 100 | 546 | 925 | — | 450 | |
6 | 150 | 705 | 1190 | — | 600 | |
8 | 200 | 832 | 1525 | — | 710 | |
10 | 250 | 991 | 998 | — | — | |
12 | 300 | 1130 | 1141 | — | — | |
14 | 350 | 1257 | 1249 | — | — | |
16 | 400 | 1384 | 1351 | — | — | |
18 | 450 | 1537 | 1535 | — | — | |
20 | 500 | 1664 | 1726 | — | — | |
24 | 600 | 1943 | 2150 | — | — | |
注:以上H公稱尺寸小于或等于NPS8為手動高度,大于NPS8為傘齒輪或電動高度。 |
五、哈氏合金閘閥結構圖
本產品常用牌號有Hastelloy B、Hastelloy B-2、Hastelloy C-276、Hastelloy C-4、Hastelloy G-30和ASTM A494 N7M、A494 N12MV、A494 CW12MW、A494 CW6M、A494 CW2M及N10001、N10665、N10276、N06455、N06030等。