地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.jaintaxibooking.com
一、CY40合金止回閥_Inconel600合金止回閥產品概述
CY40合金止回閥是一種閥體、閥蓋、閥瓣和搖桿由ASTM A494 CY40或UNS N06040鑄制成型,閥座和銷軸采用Inconel 600、Alloy600或B564 N06600等鍛制或軋制而成,具有良好的抗高溫氧化、耐氯離子應力腐蝕和高純度堿腐蝕能力的英康乃爾合金止回閥。該閥主體部件所使用的材料為工業閥門用Ni-Cr-Fe合金鑄造的鑄件,其通過在鎳中添加鉻、鐵等元素固溶強化,從而改善機械性能以及高溫抗氧化和耐腐蝕性,它在室溫和低溫的力學性能與鉻鎳奧氏體不銹鋼相近,但在高溫中更優,在600~650℃中可長期使用,在大氣、水和蒸汽介質中耐蝕性極佳,保持金屬光澤,并能耐各種堿性溶液的腐蝕,此外,本產品在氯化物環境中有很高的抗應力腐蝕的性能,還能抗沸濃硝酸、發煙硝酸、含硫和釩的高溫氣體及燃燒物的腐蝕。
二、CY40合金止回閥_Inconel600合金止回閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
2 | 閥 蓋 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
3 | 閥 瓣 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
4 | 搖 桿 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
5 | 閥 座 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 |
6 | 銷 軸 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 |
7 | 墊 片 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 |
三、CY40合金止回閥_Inconel600合金止回閥性能規范表
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12235-2007、API 6D-2014 | |||
結構長度 | GB/T 12221-2005、API 6D-2014、ASME B16.10-2017 | |||
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||
檢驗試驗 | JB/T 9092-1999、API 6D-2014 |
四、CY40合金止回閥_Inconel600合金止回閥外形尺寸表
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||
DN | d | L | H | ||
150 | 2 | 50 | 49 | 203 | 155 |
2 ? | 65 | 62 | 216 | 190 | |
3 | 80 | 74 | 241 | 200 | |
4 | 100 | 100 | 292 | 225 | |
5 | 125 | 125 | 330 | 245 | |
6 | 150 | 150 | 356 | 260 | |
8 | 200 | 201 | 495 | 305 | |
10 | 250 | 252 | 622 | 390 | |
12 | 300 | 303 | 698 | 410 | |
300 | 2 | 50 | 49 | 267 | 180 |
2 ? | 65 | 62 | 292 | 200 | |
3 | 80 | 74 | 318 | 225 | |
4 | 100 | 100 | 356 | 240 | |
5 | 125 | 125 | 400 | 275 | |
6 | 150 | 150 | 444 | 310 | |
8 | 200 | 201 | 533 | 370 | |
10 | 250 | 252 | 622 | 410 | |
12 | 300 | 303 | 711 | 440 | |
600 | 2 | 50 | 49 | 292 | 190 |
2 ? | 65 | 62 | 330 | 215 | |
3 | 80 | 74 | 356 | 250 | |
4 | 100 | 100 | 432 | 260 | |
5 | 125 | 125 | 508 | 310 | |
6 | 150 | 150 | 559 | 350 | |
8 | 200 | 201 | 660 | 420 | |
10 | 250 | 252 | 787 | 490 | |
12 | 300 | 303 | 838 | 525 | |
900 | 2 | 50 | 49 | 368 | 195 |
2 ? | 65 | 62 | 419 | 235 | |
3 | 80 | 74 | 381 | 260 | |
4 | 100 | 100 | 457 | 275 | |
5 | 125 | 125 | 559 | 320 | |
6 | 150 | 150 | 610 | 370 | |
8 | 200 | 201 | 737 | 435 | |
10 | 250 | 252 | 838 | 520 | |
12 | 300 | 303 | 965 | 530 |
五、CY40合金止回閥_Inconel600合金止回閥結構圖
本產品也可采用ASTM B564 N06600或UNS N06600及Inconel600、Alloy600等材料整體鍛造成型,按結構形式有升降式、立式和旋啟式三種。如你需訂購我廠不銹鋼止回閥產品,咨詢時煩請說明規格型號。