地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.jaintaxibooking.com
一、雙相不銹鋼1B閘閥產品概述
雙相不銹鋼1B閘閥是一種主要承壓件閥體、閥蓋和閘板選用ASTM A995 Gr.1B(CD4MCuN)或A890 Gr.1B(CD4MCuN)等鑄件毛坯加工而成,閥座和閥桿由A182 F61或S32550鍛件或棒材鍛造成型,專為氯化物和海水環境研制,同時在各種酸性介質中也展現了良好的抗腐蝕和耐磨蝕性能的雙相鋼截止閥。該閥主體部件所選用的材料屬含高氮的鑄造雙相不銹鋼,金相組織為在鐵素體基礎上分布奧氏體,其中鐵素體含量一般為30%~60%,其化學成分中較高的Cr,以及足夠的Mo含量使它有著比CF3M等奧氏體不銹鋼更高的耐酸腐蝕、耐氯化物點蝕和縫隙蝕以及應力腐蝕性能,而添加0.10%~0.25%的N能增加其抗孔蝕與間隙蝕的能力及鑄件的抗拉強度,也是較有效的固溶強化與低成本合金元素。本產品因鎳含量較低、成本低廉、力學和耐蝕性能優異而被廣泛應用于環境比較惡劣,尤其是腐蝕和磨損共存的苛刻工況中,并能保證使用壽命。
二、雙相不銹鋼1B閘閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | A995 Gr.1B | A995 CD4MCuN | A890 Gr.1B | A890 CD4MCuN |
2 | 閥 蓋 | A995 Gr.1B | A995 CD4MCuN | A890 Gr.1B | A890 CD4MCuN |
3 | 閘 板 | A995 Gr.1B | A995 CD4MCuN | A890 Gr.1B | A890 CD4MCuN |
4 | 閥 座 | A182 F61 | A182 F61 | A182 F61 | A182 F61 |
5 | 閥 桿 | A182 F61 | A182 F61 | A182 F61 | A182 F61 |
6 | 上密封座 | A182 F61 | A182 F61 | A182 F61 | A182 F61 |
7 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
三、雙相不銹鋼1B閘閥性能規范表
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | |||
結構長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||
連接法蘭 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017等 | |||
檢驗試驗 | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
四、雙相不銹鋼1B閘閥外形尺寸表
壓力等級 Class | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||
DN | L | H | D0 | ||
150 | 2 | 50 | 178 | 400 | 200 |
2 ? | 65 | 191 | 490 | 200 | |
3 | 80 | 203 | 510 | 250 | |
4 | 100 | 229 | 585 | 300 | |
6 | 150 | 267 | 775 | 350 | |
8 | 200 | 292 | 955 | 350 | |
10 | 250 | 330 | 1160 | 400 | |
12 | 300 | 356 | 1375 | 450 | |
14 | 350 | 381 | 1570 | 500 | |
16 | 400 | 406 | 1765 | 600 | |
18 | 450 | 432 | 1980 | 700 |
五、雙相不銹鋼1B閘閥結構圖
本產品主體可選用ASTM A995 GRADE 1B(CD4MCuN)、A890 GRADE 1B(CD4MCuN)或SA955 GRADE 1B(CD4MCuN)等鑄件牌號。尊敬的用戶!如果你需訂購我廠不銹鋼閘閥產品,咨詢時煩請告知壓力等級、公稱通徑、閥體和內件材料、法蘭執行標準及密封面形式、驅動方式(電動、液動、氣動、齒輪傳動)等。